| CO - Controlling | |
| Fecha de Inicio: | 02/08/2010 |
| Fecha de Fin: | 03/09/2010 |
| Duración (horas): | 100 horas |
| Duración (sesiones): | 25 sesiones |
| Frecuencia: | Lunes a Viernes |
| Horario: | 18:30 a 22:30 |
| SD - Ventas y Distribución | |
| Fecha de Inicio: | 02/08/2010 |
| Fecha de Fin: | 03/09/2010 |
| Duración (horas): | 100 horas |
| Duración (sesiones): | 25 sesiones |
| Frecuencia: | Lunes a Viernes |
| Horario: | 18:30 a 22:30 |
| SBO - SAP Business One (Diurno) | |
| Fecha de Inicio: | 02/08/2010 |
| Fecha de Fin: | 03/09/2010 |
| Duración (horas): | 120 horas |
| Duración (sesiones): | 24 sesiones |
| Frecuencia: | Lunes a Viernes |
| Horario: | 08:00 a 13:00 |
| SBO - SAP Business One | |
| Fecha de Inicio: | 03/08/2010 |
| Fecha de Fin: | 14/10/2010 |
| Duración (horas): | 120 horas |
| Duración (sesiones): | 30 sesiones |
| Frecuencia: | Martes, Jueves / Sábados |
| Horario: | 18:30 a 22:30 / 09:00 a 13:00 |
| SAP 01 | |
| Fecha de Inicio: | 16/08/2010 |
| Fecha de Fin: | 19/08/2010 |
| Duración (horas): | 18 horas |
| Duración (sesiones): | 04 sesiones |
| Frecuencia: | Lunes a Jueves |
| Horario: | 18:30 a 22:30 |
| FI - Contabilidad Financiera (Diurno) | |
| Fecha de Inicio: | 16/08/2010 |
| Fecha de Fin: | 10/09/2010 |
| Duración (horas): | 100 horas |
| Duración (sesiones): | 20 sesiones |
| Frecuencia: | Lunes a Viernes |
| Horario: | 08:00 a 13:00 |
Descargar
Syllabus